Síň slávy
Vítězové jednotlivých ročníků HBH.
Hlavní závod - muži 10 km
| Rok | Jméno a příjmení | Čas |
| 1972 | Hruška, Sn.Liberec | |
| 1973 | Havel, Slávia Praha | |
| 1974 | Zahrádka, Sn.Liberec | |
| 1975 | Bulva, Liaz | |
| 1976 | Bulva, Liaz | |
| 1977 | Řezáč, Liaz | |
| 1978 | Bulva, Liaz | |
| 1979 | Havel, Slávia Praha | |
| 1980 | závod se nekonal | - |
| 1981 | Petr Havel, Slavia Praha IPS | |
| 1982 | Petr Havel, Slavia Praha IPS | 32:46,0 |
| 1983 | Miroslav Bauckmann, CHZ Litvínov | 33:12,0 |
| 1984 | Jaroslav Jůna, Slovan Liberec | 34:04,3 |
| 1985 | Jaroslav Jůna, Slovan Liberec | 34:00,0 |
| 1986 | Ján Bičian, Liaz | 32:52,0 |
| 1987 | Ján Bičian, Liaz | 35:37,0 |
| 1988 | Ján Bičian, Liaz | 33:12,0 |
| 1989 | Milan Pešava, Liaz | 31:30,0 |
| 1990 | Jan Pešava, Liaz | 32:00,5 |
| 1991 | Stanislav Syřiště, Liaz | 33:57,6 |
| 1992 | Jan Pešava, Liaz | 31:50,0 |
| 1993 | Jan Pešava, Liaz - traťový rekord | 31:28,1 |
| 1994 | Stanislav Syřiště, Liaz | 33:38,0 |
| 1995 | Martin Fořt, Liaz | 32:10,5 |
| 1996 | Jan Pešava, Liaz | 31:31,2 |
| 1997 | Milan Krajč, Liaz | 34:30,5 |
| 1998 | Milan Krajč, Liaz | 34:34,8 |
| 1999 | J.Pešava, Dukla P. | 32:11,2 |
| 2000 | Radek Adamičko, ACTurnov | 32:49,7 |
| 2001 | Radek Adamičko, ACTurnov | 35:44,3 |
| 2002 | Radek Adamičko, ACTurnov | 35:01,0 |
| 2003 | Zdeněk Zoubek, ABK Liberec | 35:10,3 |
| 2004 | Radek Adamičko, AC Turnov | |
| 2005 | Radek Adamičko, AC Turnov | 35:55,4 |
| 2006 | Vít Pavlišta, Sn. Liberec | 36:19,5 |
| 2007 | Luboš Gaisl, AC Turnov | 36:28,0 |
| 2008 | Jiří Čivrný, Semily | 36:08,4 |
| 2009 | Radek Linhart, Kerda Tým | 36:55,8 |
| 2010 | Vít Pavlišta, Sn. Liberec | 36:42,5 |
| 2011 | Vít Pavlišta, Sn. Liberec | 34:38,5 |
Závod mužů - mílařů - 5 km
| Rok | Jméno a příjmení | Čas |
| 1996 | Štěpán Chroustovský, Cyklon Jablonec | 19:06,4 |
| 1997 | Milan Krajč, Liaz | 17:37,8 |
| 1998 | Jan Sommer, SG Jablonec n. N. | 16:59,1 |
| 1999 | Tomáš Čapek, Liaz | 20:59,0 |
| 2000 | Michal Balcar, AC Turnov | 16:23,4 |
| 2001 | Vojtěch Chalupka, AC Turnov | 17:59,6 |
| 2002 | Jakub Oma, AC Turnov | 17:57,0 |
| 2003 | Jaromír Dědeček, AC Turnov | 17:38,2 |
| 2004 | Jaromír Dědeček, AC Turnov | |
| 2005 | David Nerud, Liaz | 18:04,7 |
| 2006 | Kategorie nebyla vypsána | - |
| 2007 | Petr Halama, Alšovice | 18:14,3 |
| 2008 | Petr Halama, Alšovice | 19:06,7 |
| 2009 | Jiří Čivrný | 18:14,3 |
| 2010 | Jiří Čivrný | 17:44,7 |
| 2011 | Lukáš Tassler | 18:58,3 |
Závod žen - 5 km (* do roku 2001 trať 3 km)
| Rok | Jméno a příjmení | Čas |
| 1996 | K. Kocumová, Sn. Liberec | 12:11,2* |
| 1997 | Z. Kocumová, Sn. Liberec | 11:43,4* |
| 1998 | K. Kocumová, Sn. Liberec | 11:59,1* |
| 1999 | H. Balatková, SKP Jablonex | 11:28,0* |
| 2000 | I. Fořtová, Sokol Kokonín | 12:06,0* |
| 2001 | E. Truksová, Liaz | 13:15,0* |
| 2002 | J. Dědinová, Liaz | 15:43,0 |
| 2003 | I. Fořtová, Sokol Kolín | 21:46,2 |
| 2004 | H. Erbenová, SKP Jablonex | |
| 2005 | H. Erbenová, SKP Jablonex | 19:56,1 |
| 2006 | H. Erbenová, SKP Jablonex | 19:49,5 |
| 2007 | Iveta Fořtová, Sokol Kolín | 21:39,0 |
| 2008 | Iveta Fořtová, Sokol Kolín | 20:59,8 |
| 2009 | Iveta Fořtová, Sokol Kolín | 21:31,0 |
| 2010 | H. Erbenová, Nová Ves | 19:59,6 |
| 2011 | H. Erbenová, Nová Ves | 18:50,0 |